<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Technoburger &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://technoburger.net/tag/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technoburger.net</link>
	<description>Blog su Linux, Eee PC, Open Source, P2P e Telefonia</description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:30:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Menu delle pagine e delle categorie di Wordpress espandibili: come visualizzare solo la sezione corrente? (e breadcrumb&#8230;)</title>
		<link>http://technoburger.net/wp-pagine-e-categorie-espandibili</link>
		<comments>http://technoburger.net/wp-pagine-e-categorie-espandibili#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[
Un difetto di Wordpress è sempre stato quello di visualizzare, in sidebar, elenchi di categorie e pagine statiche completi. Per un blog con molte pagine statiche e/o categorie, e una gerarchia piuttosto profonda, questo significa riempire ogni pagina di tanti (troppi) link.
Occorre, ovviamente, comprimere (&#8221;fold&#8221;&#8230; esatto, come una vista a directory) i menu di pagine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="WordPress Logo di koka_sexton" href="http://www.flickr.com/photos/ikoka/3361413196/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3592/3361413196_53c355e34c_m.jpg" alt="WordPress Logo di koka_sexton" width="235" height="240" /></a></p>
<p>Un <a href="http://technoburger.net/i-difetti-di-wordpress">difetto di Wordpress</a> è sempre stato quello di <strong>visualizzare</strong>, in sidebar, <strong>elenchi di categorie e pagine statiche completi</strong>. Per un blog con molte pagine statiche e/o categorie, e una gerarchia piuttosto profonda, questo significa riempire ogni pagina di tanti (troppi) link.</p>
<p>Occorre, ovviamente, <strong>comprimere</strong> (&#8221;fold&#8221;&#8230; esatto, come una vista a directory) <strong>i menu di pagine e categorie</strong>, ed espandere solo madri e figlie della sezione corrente. Vediamo la soluzione che ho scelto per <a href="http://it.bitmagazine.net/">BitMagazine</a>, i plugin che ho usato e le modifiche che ho apportato ai file del tema.  [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/wp-pagine-e-categorie-espandibili" style="font-weight:bold">Menu delle pagine e delle categorie di Wordpress espandibili: come visualizzare solo la sezione corrente? (e breadcrumb&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/wp-pagine-e-categorie-espandibili/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://farm4.static.flickr.com/3592/3361413196_53c355e34c_m.jpg" />
		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3592/3361413196_53c355e34c_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WordPress Logo di koka_sexton</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un comodo plugin per auto linkare le pagine statiche nei post di Wordpress</title>
		<link>http://technoburger.net/plugin-auto-linkare-pagine-wp</link>
		<comments>http://technoburger.net/plugin-auto-linkare-pagine-wp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[SEO per Blog]]></category>

		<category><![CDATA[SEO Smart Links]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress-MU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Un plugin che permette di linkare in automatico le pagine statiche all'interno di tutti gli articoli del tuo blog Wordpress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="WordPress Moleskine notebook di Nikolay Bachiyski" href="http://www.flickr.com/photos/nbachiyski/2186228674/"><img class="pc_img" src="http://farm3.static.flickr.com/2068/2186228674_0ebce549a4_m.jpg" alt="WordPress Moleskine notebook di Nikolay Bachiyski" width="240" height="157" /></a></p>
<p>Ieri ho aperto un nuovo sito, <a href="http://it.bitmagazine.net/">Bit Magazine</a> (ancora in costruzione), per il quale ho deciso di pubblicare le guide ai software non sotto forma di articoli del blog, ma come <strong>pagine statiche</strong> (così come sto facendo su Technoburger). Questo perché, a differenza dei post, le pagine possono essere <strong>organizzate in maniera gerarchica</strong>, e a mio avviso sono uno strumento più adatto per i tutorial (che hanno bisogno di ordine).</p>
<p>Questa &#8220;tecnica&#8221; è anche comoda per <strong>nascondere ai lettori delle guide banali</strong> (magari pubblicate col solo scopo di aumentare le visite dai motori di ricerca), ma ha un problema: <strong>le pagine, soprattutto se inserite in una gerarchia molto profonda, potrebbero non ricevere molti link interni al sito</strong> (a meno di non inserire l&#8217;elenco completo di tutte le pagine e sottopagine, ma si inserirebbero troppi link e sarebbe controproducente)&#8230; e posizionarsi male.</p>
<p>Per questo ci viene in aiuto <a href="http://www.prelovac.com/vladimir/wordpress-plugins/seo-smart-links">SEO Smart Links</a>, plugin per Wordpress che inserisce in automatico, nei post e nelle pagine (o, addirittura, nei commenti), i link alle pagine gerarchiche (quando una parola nel post corrisponde al titolo di una pagina).</p>
<p> [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/plugin-auto-linkare-pagine-wp" style="font-weight:bold">Un comodo plugin per auto linkare le pagine statiche nei post di Wordpress</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/plugin-auto-linkare-pagine-wp/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://farm3.static.flickr.com/2068/2186228674_0ebce549a4_m.jpg" />
		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2068/2186228674_0ebce549a4_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WordPress Moleskine notebook di Nikolay Bachiyski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Come visualizzare un&#8217;immagine di anteprima dei propri post su FriendFeed? (solo Wordpress self-hosted)</title>
		<link>http://technoburger.net/immagine-anteprima-friendfeed-2</link>
		<comments>http://technoburger.net/immagine-anteprima-friendfeed-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>

		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altro giorno sul mio blog personale mi chiedevo come importare, su Friendfeed, i post dal proprio blog in modo tale che si visualizzasse l&#8217;anteprima sotto forma di immagine. L&#8217;immagine è molto utile, infatti, anche ad attirare l&#8217;attenzione dei propri contatti di FriendFeed sui propri elementi pubblicati (e ricevere potenzialmente, quindi, più commenti). Ma, mentre dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;altro giorno sul mio blog personale <a href="http://andrea.technoburger.net/anteprima-blog-su-friendfeed/">mi chiedevo</a> come importare, su <a href="http://technoburger.net/guide/web/friendfeed">Friendfeed</a>, i post dal proprio blog in modo tale che si visualizzasse l&#8217;anteprima sotto forma di immagine. L&#8217;immagine è molto utile, infatti, anche ad <strong>attirare l&#8217;attenzione dei propri contatti di FriendFeed sui propri elementi pubblicati</strong> (e ricevere potenzialmente, quindi, più commenti). Ma, mentre dai blog di Blogspot FriendFeed importasse l&#8217;anteprima, dalle altre piattaforme importava solo il titolo.</p>
<p><a title="friendfeed.com icon (for Fluid) di seyDoggy, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/seydoggy/2156984976/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2058/2156984976_30322d27ef.jpg" alt="friendfeed.com icon (for Fluid)" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Guardando appunto il sorgente del feed di blogspot, però, sono riuscito a risalire alla soluzione.  [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/immagine-anteprima-friendfeed-2" style="font-weight:bold">Come visualizzare un&#8217;immagine di anteprima dei propri post su FriendFeed? (solo Wordpress self-hosted)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/immagine-anteprima-friendfeed-2/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://farm3.static.flickr.com/2058/2156984976_30322d27ef.jpg" />
		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2058/2156984976_30322d27ef.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">friendfeed.com icon (for Fluid)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adsense sotto il titolo dell&#8217;articolo va contro il regolamento (TOS)? In certi casi, sì!</title>
		<link>http://technoburger.net/adsense-sotto-il-titolo-e-tos</link>
		<comments>http://technoburger.net/adsense-sotto-il-titolo-e-tos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guadagnare online con Siti Internet o Blog]]></category>

		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[TOS di Adsense]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Axlwar mi ha chiesto come inserire la pubblicità di Adsense sotto il titolo dei post su Blogger/Blogspot; ho risposto alla sua domanda scrivendo la guida che potete leggere seguendo quel link&#8230; ma la vera domanda da farsi è: si può inserire Adsense sotto il titolo degli articoli di un blog, o va contro il regolamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://axlwar.blogspot.com/">Axlwar</a> mi ha chiesto <a href="http://technoburger.net/guide/blog/blogger/adsense">come inserire la pubblicità di Adsense sotto il titolo dei post su Blogger/Blogspot</a>; ho risposto alla sua domanda scrivendo la guida che potete leggere seguendo quel link&#8230; ma la vera domanda da farsi è: <strong>si può inserire <a href="http://www.google.com/adsense/?hl=it">Adsense</a> sotto il titolo degli articoli di un blog, o va contro il <a href="https://www.google.com/adsense/localized-terms">regolamento (TOS)</a>?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://technoburger.net/files/google-adsense-logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-829" title="Logo di Google Adsense" src="http://technoburger.net/files/google-adsense-logo.gif" alt="Google Adsense" width="279" height="102" /></a></p>
<p> [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/adsense-sotto-il-titolo-e-tos" style="font-weight:bold">Adsense sotto il titolo dell&#8217;articolo va contro il regolamento (TOS)? In certi casi, sì!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/adsense-sotto-il-titolo-e-tos/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://technoburger.net/files/google-adsense-logo-150x102.gif" />
		<media:content url="http://technoburger.net/files/google-adsense-logo.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Logo di Google Adsense</media:title>
			<media:description type="html">Google Adsense</media:description>
			<media:thumbnail url="http://technoburger.net/files/google-adsense-logo-150x102.gif" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Corso per Wordpress a Roma, 5 e 6 Febbraio 2009 (zona Tiburtina)</title>
		<link>http://technoburger.net/corso-per-wordpress</link>
		<comments>http://technoburger.net/corso-per-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 00:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Corsi per Webmaster]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Corso per Wordpress a Roma, 5 e 6 Febbraio 2009 (zona Tiburtina). Relatore:  Daniele Della Corte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finora ho scritto varie <a href="http://technoburger.net/guide/blog/wordpress">guide per Wordpress</a>, pubblicizzandolo come la migliore piattaforma per aprire un <a href="http://technoburger.net/guide/blog">blog</a>, ma dando per scontato una cosa: che l&#8217;utente si trovasse a suo agio con l&#8217;installazione di Wordpress e la sua configurazione. Invece <strong>molte persone non hanno mai sentito parlare di Wordpress</strong>,<strong> </strong>né di termini come <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Hosting"><em>hosting</em></a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Server"><em>server</em></a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol"><em>FTP</em></a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Database"><em>database</em></a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system"><em>CMS</em></a> (né conoscono l&#8217;importanza degli aggiornamenti di sicurezza).</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3187/2985330911_84786c1535_m.jpg" alt="" /></p>
<p>Voglio pertanto rigirarvi l&#8217;email dell&#8217;amico <a href="http://www.marketingseoagency.com/">Daniele Della Corte</a> e segnalarvi la sua iniziativa: un <a href="http://www.marketingseoagency.com/corso-wordpress/"><strong>corso per Wordpress</strong></a>, che si terrà a Roma (zona Tiburtina) il 5 e il 6 di Febbraio 2009, e che coprirà tutti gli aspetti, dall&#8217;<em>installazione </em>alla <em>promozione del blog. </em>Ecco l&#8217;e-mail: [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/corso-per-wordpress" style="font-weight:bold">Corso per Wordpress a Roma, 5 e 6 Febbraio 2009 (zona Tiburtina)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/corso-per-wordpress/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://farm4.static.flickr.com/3187/2985330911_84786c1535_m.jpg" />
		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3187/2985330911_84786c1535_m.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>I titoli dei post dei blog sono FONDAMENTALI per i motori di ricerca!</title>
		<link>http://technoburger.net/i-titoli-dei-post-di-un-blog</link>
		<comments>http://technoburger.net/i-titoli-dei-post-di-un-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Aumentare visite al blog]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>

		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[Motori-di-ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<category><![CDATA[Snippet]]></category>

		<category><![CDATA[title]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Consigli per i blogger: come creare titoli efficaci sia per attirare l'attenzione che per posizionarsi sui motori di ricerca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima <a href="http://francinews.blogspot.com/2009/01/nuovo-blog.html#c7340242959445013871">ho dato un consiglio</a> al mio amico (e neoblogger) <a href="http://francinews.blogspot.com/">Francesco</a> riguardante l&#8217;<strong>importanza dei titoli degli articoli (post) di un <a href="http://technoburger.net/guide/blog">blog</a>, per i motori di ricerca</strong> (e, quindi, per <strong>ottenere più visite sul blog</strong>).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/beeep/110052410/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/19/110052410_925913fb2f_m.jpg" alt="I titoli sono importanti!" /></a></p>
<p>Nonostante ne abbia già parlato in passato (ad esempio, negli articoli <em>&#8220;<a href="http://technoburger.net/ottimizzare-tag-title-blogger">Ottimizzare il tag title di Blogger</a>&#8220;</em> e <em>&#8220;<a href="http://technoburger.net/guide/blog/blogger/duplicati/gwt-tag-title-duplicati">Tag title duplicati su Blogger/Blogspot</a>&#8220;</em>), ritengo opportuno riportare il mio commento anche qui&#8230; anche per approfondire un po&#8217; il discorso sul <a href="http://technoburger.net/tag/title">title tag</a> (il tutto, ovviamente, IMHO). <em>Come usarlo? Quali errori evitare?</em> [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/i-titoli-dei-post-di-un-blog" style="font-weight:bold">I titoli dei post dei blog sono FONDAMENTALI per i motori di ricerca!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/i-titoli-dei-post-di-un-blog/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://farm1.static.flickr.com/19/110052410_925913fb2f_m.jpg" />
		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/19/110052410_925913fb2f_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">I titoli sono importanti!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Invia i trackback invece di commentare i blog altrui, per aumentare le visite sul tuo!</title>
		<link>http://technoburger.net/trackback-invece-dei-commenti</link>
		<comments>http://technoburger.net/trackback-invece-dei-commenti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Aumentare visite al blog]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Commenti]]></category>

		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[Trackback]]></category>

		<category><![CDATA[Win-win]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Usa i trackback invece dei commenti sui blog altrui, in modo da aumentare i post scritti e gli accessi dai motori di ricerca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ti capita spesso di:</p>
<ul>
<li><strong>leggere articoli interessanti</strong> di altri blogger e di <strong>lasciare lunghi commenti</strong>;</li>
<li><strong>non trovare argomenti per scrivere sul tuo blog</strong>? (ricordo che <strong>più articoli si scrivono, più visite dai motori di ricerca si possono ricevere</strong>&#8230;)</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a rel="wp-att-633" href="http://technoburger.net/aumentare-le-visite-con-gwt/aumento-visitatori-sito-web/"><img class="alignnone size-medium wp-image-633" title="Immagine rappresentante l\'aumento dei visitatori su un sito" src="http://technoburger.net/files/aumento-visitatori-sito-web-300x205.jpg" alt="Aumento visite" width="300" height="205" /></a></p>
<p>Allora i <a href="http://technoburger.net/tag/trackback">trackback</a>, una funzionalità integrata in <a title="Guide per ottimizzare Wordpress" href="http://technoburger.net/guide/blog/wordpress">Wordpress</a> e in altre piattaforme di <a href="http://technoburger.net/guide/blog">blogging</a>, uniti alla &#8220;tecnica&#8221; (se proprio vogliamo chiamarla così) che ti sto per illustrare, fanno al caso tuo! <img src='http://technoburger.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/trackback-invece-dei-commenti" style="font-weight:bold">Invia i trackback invece di commentare i blog altrui, per aumentare le visite sul tuo!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/trackback-invece-dei-commenti/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://technoburger.net/files/aumento-visitatori-sito-web.jpg" />
		<media:content url="http://technoburger.net/files/aumento-visitatori-sito-web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Immagine rappresentante l&#8217;aumento dei visitatori su un sito</media:title>
			<media:description type="html">Aumento visite</media:description>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gravatar su Wordpress: come inserirli e perché usarli</title>
		<link>http://technoburger.net/gravatar-su-wp-come-e-perche</link>
		<comments>http://technoburger.net/gravatar-su-wp-come-e-perche#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Gravatar]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[Temi per Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Come e perché abilitare i Gravatar su un sito web: vantaggiosi sia per i lettori che per il webmaster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco di <a href="http://frasiscattate.netsons.org/">Frasiscattate</a> <a href="http://technoburger.net/elegantblue-tema-wordpress">mi chiede</a> <strong>come abilitare i <a href="http://www.gravatar.com/">gravatar</a></strong> (inseriti nel core di Wordpress a partire dalla versione 2.5) nei template (temi) che non li supportano. Provo a rispondere, scrivendo sì una mini <a href="http://technoburger.net/guide/blog/wordpress">guida per Wordpress</a> (<em><a href="http://technoburger.net/guide/blog/wordpress/gravatar">&#8220;Gravatar sui temi di Wordpress&#8221;</a></em>), ma allargando anche un po&#8217; il discorso: <em>perché conviene usare i Gravatar</em>?</p>
<div style="text-align: center;"><span class="photo_container pc_m"><a title="Etsy avatar mosaic di jared" href="http://flickr.com/photos/generated/323388124/"><img class="pc_img" src="http://farm1.static.flickr.com/143/323388124_9f4e2b02e0_m.jpg" alt="Etsy avatar mosaic di jared" width="240" height="180" /></a></span></div>
<p> [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/gravatar-su-wp-come-e-perche" style="font-weight:bold">Gravatar su Wordpress: come inserirli e perché usarli</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/gravatar-su-wp-come-e-perche/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://farm1.static.flickr.com/143/323388124_9f4e2b02e0_m.jpg" />
		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/143/323388124_9f4e2b02e0_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Etsy avatar mosaic di jared</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ElegantBlue: un bel tema per Wordpress, a 3 colonne e SEO</title>
		<link>http://technoburger.net/elegantblue-tema-wordpress</link>
		<comments>http://technoburger.net/elegantblue-tema-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Temi per Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[ElegantBlue è un bellissimo tema a 3 colonne ed ottimizzato per i motori di ricerca. Corri a scaricarlo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="English version: ElegantBlue: 3-column SEO friendly Wordpress Theme" href="http://web.technoburger.net/post/elegantblue-wordpress-theme"><img src="http://media-img.technoburger.net/flags/usa.png" alt="ElegantBlue: 3-column SEO friendly Wordpress Theme" /></a><br />
Dovendo scegliere un tema per il neonato <a href="http://web.technoburger.net/">Web-o-rama</a>, un blog in cui tradurrò la sezione &#8220;<a href="http://technoburger.net/guide/web">Web 2.0</a>&#8221; di Technoburger, mi sono imbattuto in <a href="http://www.nathanrice.net/themes/elegantblue/">ElegantBlue</a> di <a href="http://www.nathanrice.net/">Nathan Rice</a>, un bellissimo <strong>tema per <a href="http://technoburger.net/guide/blog/wordpress">Wordpress</a>, a 3 colonne e <a href="http://www.searchengineguide.com/david-wallace/ingredients-of-a-search-engine-friendly-site.php">Search Engine Friendly</a></strong> (usato anche dall&#8217;amico <a href="http://www.danilopalermo.it/">Danilo Palermo</a> per il suo blog personale e per <a href="http://www.danilopalermo.it/wp/"><em>The Blog&#8217;s Book</em></a>).</p>
<p><img src="http://www.nathanrice.net/wp-content/uploads/2007/10/elegantblue-web.jpg" alt="ElegantBlue Preview" /></p>
<p> [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/elegantblue-tema-wordpress" style="font-weight:bold">ElegantBlue: un bel tema per Wordpress, a 3 colonne e SEO</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/elegantblue-tema-wordpress/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://media-img.technoburger.net/flags/usa.png" />
		<media:content url="http://media-img.technoburger.net/flags/usa.png" medium="image">
			<media:title type="html">3-column SEO friendly Wordpress Theme</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.nathanrice.net/wp-content/uploads/2007/10/elegantblue-web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ElegantBlue Preview</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Come (e perché) velocizzare il caricamento di un blog o sito</title>
		<link>http://technoburger.net/velocizzare-blog-o-sito</link>
		<comments>http://technoburger.net/velocizzare-blog-o-sito#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Romagnoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog e Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoburger.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Come e perché velocizzare il tuo blog, limitando il numero di javascript nelle pagine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://flickr.com/photos/andre5/2985716823/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3055/2985716823_b66d58f867_m.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Girovagando nella bacheca di <a href="https://www.blogger.com/start?hl=it">Blogger</a>, ho trovato un articolo in cui Google spiega come <strong>velocizzare il caricamento del proprio blog</strong>. L&#8217;articolo è banale ma utile, considerando che si trovano <strong>molti blog ancora lenti a caricarsi</strong>. Lo ripropongo qui, aggiungendo alcune considerazioni personali. <img src='http://technoburger.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> [...]</p>
<p>&raquo; Continua a leggere <a href="http://technoburger.net/velocizzare-blog-o-sito" style="font-weight:bold">Come (e perché) velocizzare il caricamento di un blog o sito</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technoburger.net/velocizzare-blog-o-sito/feed</wfw:commentRss>
	
		<media:thumbnail url="http://farm4.static.flickr.com/3055/2985716823_b66d58f867_m.jpg" />
		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3055/2985716823_b66d58f867_m.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.302 seconds -->
